Obras
|
Lista Completa
Informativo
Publicações Relacionadas
| Data: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|
| 15/10/2025 | OBRAS PARALISADAS -- Lista atualizada das obras públicas municipais que se encontram temporariamente paralisadas, contendo o motivo da paralisação, o responsável pela inexecução e a previsão de retomada dos serviços. | Ver |
LISTA
| Data Início / Previsão de Conclusão | Local da Obra | Objeto | Valor Estimado | Valor Executado | Fornecedor | Data Atualização | Situação | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 à 31/10/2026 | Zona Urbana | Escola de 13 salas - Padrão FNDE | R$ 8.940.367,42 | R$ 4.954.907,88 | ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 25/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 22/06/2026 à 01/07/2026 | Zona Rural | Roço Lateral de estradas vicinais - Trecho Rodagem | R$ 130.449,15 | R$ 130.449,15 | Sebastião Alves dos Reis LTDA | 01/07/2026 | Não iniciada | Ver |
| 07/10/2025 à 07/10/2026 | Zona Urbana | MCMV 25 casas FNHIS | R$ 3.168.749,25 | R$ 257.973,07 | CONSTRUTORA MEGA LTDA | 10/07/2026 | Em andamento | Ver |
| 26/02/2026 à 26/02/2027 | Zona Urbana | Construção de praça no município de Barão de Grajaú | R$ 1.127.000,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Ver | ||
| 20/07/2026 à 20/07/2027 | Zona Rural | Recuperação de Estrada Vicinal - KM 20 a Rodagem e Estrada da Manga | R$ 2.489.612,45 | R$ 1.335.671,08 | Inova Serviços e Locações | 05/11/2026 | Em andamento | Ver |
